أسعار ومواعيد
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 10 إبريل في البنوك المصرية
محتوى المقالة
ننشر سعر صرف الدولار الأمريكي وأسعار صرف العملات العربية والأجنبية والتي تشمل الدينار الكويتي والريال السعودي والقطري والعماني والدرهم الإماراتي، بالإضافة إلى اليورو، والجنيه الاسترليني وباقي العملات مقابل الجنيه، في البنوك المصرية، اليوم السبت، الموافق 10 أبريل 2021.
ووصل أعلى سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 15.76 و15.67، وأقل سعر إلى 15.74 و15.64 للبيع والشراء على الترتيب.
وجاءت أسعار الصرف في البنوك المصرية كالتالي:
– سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك الإسكندرية | 15.65 | 15.75 |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 15.66 | 15.76 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 15.66 | 15.76 |
البنك الأهلي المصري | 15.64 | 15.74 |
البنك الأهلى الكويتى- مصر | 15.66 | 15.76 |
بنك عودة | 15.69 | 15.79 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 15.66 | 15.76 |
بنك مصر | 15.64 | 15.74 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 15.66 | 15.76 |
كريدى أجريكول | 15.66 | 15.76 |
بنك مصر إيران | 15.66 | 15.76 |
بنك بلوم | 15.66 | 15.76 |
بنك HSBC | 15.66 | 15.76 |
بنك التنمية الصناعية | 15.66 | 15.76 |
بنك الكويت الوطني NBK | 15.66 | 15.76 |
المصرف العربى الدولى | 15.66 | 15.76 |
أسعار صرف العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري:
العملة | سعر البنكنوت | سعر التحويل |
دولار امريكي | شراء15.64بيع15.74 | شراء15.64بيع15.74 |
يورو | شراء18.5522بيع18.7448 | شراء18.5522بيع18.7448 |
جنيه إسترليني | شراء21.4581بيع21.6929 | شراء21.4581بيع21.6929 |
دولار كندى | شراء12.3862بيع12.5109 | شراء12.3862بيع12.5109 |
كرون دانمركى | شراء2.4942بيع2.5205 | شراء2.4942بيع2.5205 |
كرون نرويجي | شراء1.8413بيع1.8622 | شراء1.8413بيع1.8622 |
كرونا سويدية | شراء1.8111بيع1.8403 | شراء1.8111بيع1.8403 |
فرنك سويسرى | شراء16.8136بيع17.0291 | شراء16.8136بيع17.0291 |
ين يابانى | شراء14.2311بيع14.439 | شراء14.2311بيع14.439 |
دولار استرالى | شراء11.8911بيع12.0395 | شراء11.8911بيع12.0395 |
دينار كويتي | شراء49.0513بيع52.1624 | شراء49.0513بيع52.1624 |
ريال سعودى | شراء4.1565بيع4.1969 | شراء4.1565بيع4.1969 |
درهم اماراتي | شراء4.26بيع4.2872 | شراء4.26بيع4.2872 |
دينار بحريني | شراء40.4134بيع41.7496 | شراء0بيع0 |
ريال عمانى | شراء39.6954بيع40.8852 | شراء0بيع0 |
ريال قطرى | شراء4.0103بيع4.3218 | شراء0بيع0 |
دينار اردنى | شراء21.7524بيع22.2159 | شراء0بيع0 |
اليوان الصيني | شراء0بيع0 | شراء2.387بيع2.4043 |
– أسعار صرف العملات مقابل الجنيه في بنك مصر:
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 15.64 | 15.74 | 15.64 | 15.74 |
يورو | 18.5522 | 18.7448 | 18.557734 | 18.744766 |
جنيه إسترليني | 21.4581 | 21.6929 | 21.464517 | 21.692868 |
فرنك سويسري | 16.8136 | 17.0291 | 16.818633 | 17.029103 |
كرون دنماركي | 2.4942 | 2.5205 | 2.494927 | 2.520537 |
دينار كويتي | 49.0513 | 52.1624 | 49.056205 | 52.162386 |
ريال سعودي | 4.1565 | 4.1969 | 4.156583 | 4.196886 |
دينار أردني | 21.7524 | 22.2159 | 21.754575 | 22.215949 |
دينار بحريني | 40.4134 | 41.7496 | 40.417441 | 41.749556 |
ريال قطري | 3.9595 | 4.3218 | 3.959498 | 4.321801 |
ريال عماني | 39.6954 | 40.8852 | 39.69937 | 40.885241 |
درهم الإمارات العربية | 4.26 | 4.2854 | 4.260043 | 4.285442 |
كرون سويدي | 1.8111 | 1.8403 | 1.81163 | 1.840333 |
كرون نرويجي | 1.8413 | 1.8622 | 1.841852 | 1.862215 |
دولار كندي | 12.3862 | 12.5119 | 12.389872 | 12.511924 |
دولار استرالي | 11.8911 | 12.0395 | 11.894659 | 12.039526 |
ين ياباني | 14.2311 | 14.439 | 14.235389 | 14.439042 |
جنيه قبرصي | ||||
اليوان الصيني | 0 | 0 | 2.384498 | 2.404301 |
– أسعار صرف العملات مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CiB:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار أمريكي | 15.66 | 15.76 |
يورو | 18.5759 | 18.7686 |
جنيه إسترليني | 21.4855 | 21.7204 |
فرنك سويسري | 16.8351 | 17.0507 |
ريال سعودي | 4.1565 | 4.2026 |
دينار كويتي | 49.0513 | 52.2494 |
– أسعار صرف العملات مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني QNB :
سعر البيع نقدا | سعر الشراء نقدا | الرمز |
15.76 | 15.66 | USD |
4.2909 | 4.2634 | AED |
12.0532 | 11.9063 | AUD |
12.5268 | 12.402 | CAD |
17.0139 | 16.8351 | CHF |
2.5203 | 2.4974 | DKK |
18.7449 | 18.5759 | EUR |
21.7204 | 21.4855 | GBP |
0.1446 | 0.1425 | JPY |
– أسعار صرف العملات مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي :
العملة | شراء | بيع |
U.A.E Dirham | 4.2097 | 4.2908 |
Swiss Franc | 16.8351 | 16.9718 |
Euro | 18.5759 | 18.7229 |
Pound Sterling | 21.5059 | 21.6984 |
Kuwait Dinars | 49.6476 | 54.6734 |
Saudi Riyal | 4.0675 | 4.2086 |
US Dollar | 15.66 | 15.76 |